「三板上市」截止2010年2月1日还在增发价格以下的股票
證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 增發定價(元) 預計募資(億元) 預案公告日 行業
000024 招商地產 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地產
000426 富龍熱電 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事業(2244.754,-52.63,-2.29%)
000506 ST中潤 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地產
000531 穗恆運A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事業
000631 順發恆業(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交運設備
000638 萬方地產 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地產
000679 大連友誼(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商業貿易
000718 蘇寧環球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地產
000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 電子元器件
000792 鹽湖鉀肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工
000860 順鑫農業(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 農林牧漁
002244 濱江集團(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地產
600052 浙江廣廈(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地產
600082 海泰發展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地產
600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建築建材
600208 新湖中寶 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地產
600223 ST魯置業(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 醫藥生物
600236 桂冠電力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事業
600246 萬通地產(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地產
600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地產
600503 華麗家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地產
600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建築建材
600643 愛建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服務
600743 華遠地產 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地產
600744 華銀電力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事業
600748 上實發展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地產
600795 國電電力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事業
600052 浙江廣廈(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地產
600082 海泰發展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地產
600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建築建材
600208 新湖中寶 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地產
600223 ST魯置業(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 醫藥生物
600236 桂冠電力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事業
600246 萬通地產(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地產
600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地產
這是給你粘來的===========股價跌破增發定價的27家上市公司
證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 增發定價(元) 預計募資(億元) 預案公告日 行業
000024 招商地產 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地產
000426 富龍熱電 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事業(2244.754,-52.63,-2.29%)
000506 ST中潤 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地產
000531 穗恆運A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事業
000631 順發恆業(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交運設備
000638 萬方地產 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地產
000679 大連友誼(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商業貿易
000718 蘇寧環球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地產
000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 電子元器件
000792 鹽湖鉀肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工
000860 順鑫農業(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 農林牧漁
002244 濱江集團(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地產
600052 浙江廣廈(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地產
600082 海泰發展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地產
600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建築建材
600208 新湖中寶 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地產
600223 ST魯置業(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 醫藥生物
600236 桂冠電力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事業
600246 萬通地產(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地產
600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地產
600503 華麗家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地產
600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建築建材
600643 愛建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服務
600743 華遠地產 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地產
600744 華銀電力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事業
600748 上實發展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地產
600795 國電電力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事業
證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 增發定價(元) 預計募資(億元) 預案公告日 行業
000024 招商地產 23.56 28.12 56.24 2009-7-25 房地產
000426 富龍熱電 11.59 14.50 6.67 2010-1-28 公用事業(2244.754,-52.63,-2.29%)
000506 ST中潤 7.2 7.47 9.71 2009-7-23 房地產
000531 穗恆運A(14.76,-0.43,-2.83%) 15.19 15.53 11.81 2009-9-11 公用事業
000631 順發恆業(8.93,-0.28,-3.04%) 9.21 9.76 15.62 2009-10-28 交運設備
000638 萬方地產 11.4 14.12 21.18 2009-12-16 房地產
000679 大連友誼(13.70,-0.48,-3.39%) 14.18 15.24 9.14 2009-7-30 商業貿易
000718 蘇寧環球 11.19 13.40 50.92 2009-7-21 房地產
000722 *ST金果 7.05 8.58 16.82 2009-12-17 電子元器件
000792 鹽湖鉀肥 53.7 73.83 780.97 2009-7-25 化工
000860 順鑫農業(15.80,-0.41,-2.53%) 16.21 16.42 18.06 2010-1-29 農林牧漁
002244 濱江集團(12.19,-0.31,-2.48%) 12.5 13.78 20.67 2009-8-29 房地產
600052 浙江廣廈(7.17,-0.21,-2.85%) 7.38 7.48 13.46 2009-9-30 房地產
600082 海泰發展(7.86,0.62,8.56%) 7.24 7.42 9.59 2009-7-28 房地產
600170 上海建工(13.71,-0.27,-1.93%) 13.98 14.52 46.86 2009-10-13 建築建材
600208 新湖中寶 8.52 10.64 25.54 2009-10-27 房地產
600223 ST魯置業(9.71,-0.29,-2.90%) 10 10.12 13.16 2009-11-16 醫藥生物
600236 桂冠電力(7.53,0.17,2.31%) 7.36 8.18 12.19 2009-8-19 公用事業
600246 萬通地產(9.38,-0.46,-4.67%) 9.84 10.52 15.78 2009-12-5 房地產
600266 北京城建(15.20,-0.43,-2.75%) 15.63 17.27 37.99 2009-11-26 房地產
600503 華麗家族 12.21 13.25 13.25 2009-8-12 房地產
600586 金晶科技 14.83 14.97 14.97 2009-12-2 建築建材
600643 愛建股份 11.07 12.21 26.91 2009-11-4 金融服務
600743 華遠地產 9.28 9.36 10.30 2009-10-31 房地產
600744 華銀電力(5.17,-0.16,-3.00%) 5.33 5.44 2.20 2009-8-21 公用事業
600748 上實發展(12.76,-0.48,-3.63%) 13.24 14.43 43.29 2009-11-3 房地產
600795 國電電力(6.77,-0.04,-0.59%) 6.81 6.97 54.58 2009-11-13 公用事業
暈 想發財不自己研究交給別人,你還真厲害啊 我敢說你不可能得到結果真正懂的人是瘋子啊,這些東西都是有可能使你獲得財富的,我看除非是傻子纔會給你公佈。
“倾延资_创业企业信赖的财经新闻门户”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
热门文章
- 1.App Store营恒泰证券同花顺下载收强劲 美银予苹果(AAPL.US)“买入”评级
- 2.中国一重股票分析(中国一重股票分析报告)
- 3.天弘基金为什么限购(三峡水利股票行情)
- 4.西部牧业股票(西部牧业行业分析)
- 5.6tcl集团股票吧000万人上瘾!一面致富,一面致癌的千亿帝国!
- 6.皇朝家私官方网站(掌上明珠家具官方网站)
- 7.包含华龙证券官网的词条
- 8.申万农林牧渔周观点:如何看待“证券从业考试刷题青麦转饲”现象?关注印度小麦出口禁令
- 9.三江购物股票_中核钛白002145股票股吧
- 10.s养老金入市entix投资者信心指数 消费者信心指数与投资者信心指数均在乐观区域——2020年第一季度上海财经大学上海市社会经济指数系列发布